| Name | Mat | Inn | Runs | Avg | S/R | 50 | 100 | HS | ||
| 1 | ![]() | Babar Azam | 141 | 134 | 4566 | 39.36 | 128.29 | 39 | 3 | 122 |
| 2 | ![]() | RG Sharma | 159 | 151 | 4231 | 32.05 | 140.89 | 32 | 5 | 121* |
| 3 | ![]() | V Kohli | 125 | 117 | 4188 | 48.69 | 137.04 | 38 | 1 | 122* |
| 4 | ![]() | JC Buttler | 148 | 136 | 3976 | 35.18 | 148.69 | 28 | 1 | 101* |
| 5 | ![]() | PR Stirling | 162 | 159 | 3894 | 26.31 | 134.37 | 24 | 1 | 115* |
| 6 | ![]() | MJ Guptill | 122 | 118 | 3531 | 31.81 | 135.70 | 20 | 2 | 105 |
| 7 | ![]() | Mohammad Rizwan | 106 | 93 | 3414 | 47.41 | 125.38 | 30 | 1 | 104* |
| 8 | ![]() | Muhammad Waseem | 94 | 94 | 3302 | 37.52 | 150.71 | 26 | 3 | 112 |
| 9 | ![]() | DA Warner | 110 | 110 | 3277 | 33.43 | 142.48 | 28 | 1 | 100* |
| 10 | ![]() | Virandeep Singh | 111 | 104 | 3180 | 37.85 | 127.35 | 23 | 1 | 116* |
| 11 | ![]() | AJ Finch | 103 | 103 | 3120 | 34.28 | 142.53 | 19 | 2 | 172 |
| 12 | ![]() | SA Yadav | 105 | 99 | 3114 | 37.97 | 165.64 | 25 | 4 | 117 |
| 13 | ![]() | Q de Kock | 103 | 102 | 2939 | 31.60 | 142.39 | 18 | 2 | 115 |
| 14 | ![]() | Sikandar Raza | 128 | 123 | 2888 | 25.78 | 135.40 | 16 | 1 | 133* |
| 15 | ![]() | GJ Maxwell | 126 | 115 | 2834 | 29.21 | 155.71 | 12 | 5 | 145* |
| 16 | ![]() | Syed Aziz | 117 | 111 | 2782 | 29.91 | 141.15 | 19 | 1 | 126 |
| 17 | ![]() | DA Miller | 134 | 118 | 2669 | 33.36 | 140.92 | 8 | 2 | 106* |
| 18 | ![]() | Liton Das | 120 | 118 | 2655 | 23.49 | 126.49 | 16 | 0 | 83 |
| 19 | ![]() | KS Williamson | 93 | 90 | 2575 | 33.44 | 123.09 | 18 | 0 | 95 |
| 20 | ![]() | Shakib Al Hasan | 129 | 127 | 2551 | 23.19 | 121.19 | 13 | 0 | 84 |
| 21 | ![]() | Mohammad Hafeez | 119 | 108 | 2514 | 26.46 | 122.04 | 14 | 0 | 99* |
| 22 | ![]() | RR Hendricks | 90 | 89 | 2504 | 28.78 | 129.21 | 18 | 1 | 117 |
| 23 | ![]() | BKG Mendis | 101 | 101 | 2481 | 26.11 | 131.06 | 18 | 0 | 86 |
| 24 | ![]() | PN Silva | 85 | 84 | 2461 | 30.76 | 126.99 | 18 | 1 | 107 |
| 25 | ![]() | EJG Morgan | 115 | 107 | 2458 | 28.58 | 136.18 | 14 | 0 | 91 |
| 26 | ![]() | Mahmudullah | 141 | 130 | 2444 | 23.50 | 117.39 | 8 | 0 | 64* |
| 27 | ![]() | Mohammad Nabi | 149 | 138 | 2440 | 22.38 | 136.62 | 7 | 0 | 89 |
| 28 | ![]() | Shoaib Malik | 124 | 111 | 2436 | 31.23 | 125.70 | 9 | 0 | 75 |
| 29 | ![]() | HG Munsey | 83 | 81 | 2405 | 31.64 | 144.44 | 14 | 2 | 132 |
| 30 | ![]() | A Balbirnie | 110 | 106 | 2392 | 23.45 | 123.24 | 12 | 0 | 83 |
+ = Strike rate not calculated over all matches due to missing data.