Name | Mat | Balls | Wkts | R/100b | RPO | ||
1 | ![]() | JDS Neesham | 76 | 2448 | 71 | 104.41 | 6.26 |
2 | ![]() | SN Thakur | 47 | 1940 | 65 | 103.81 | 6.23 |
3 | ![]() | JB Little | 39 | 1877 | 58 | 102.77 | 6.17 |
4 | ![]() | CAK Rajitha | 34 | 1527 | 43 | 101.70 | 6.10 |
5 | ![]() | S Sreesanth | 53 | 2476 | 75 | 101.29 | 6.08 |
6 | ![]() | BA Stokes | 114 | 3110 | 74 | 100.90 | 6.05 |
7 | ![]() | UT Yadav | 75 | 3558 | 106 | 100.20 | 6.01 |
8 | ![]() | CJ Jordan | 35 | 1660 | 46 | 100.00 | 6.00 |
9 | ![]() | MP Stoinis | 71 | 2071 | 48 | 99.95 | 6.00 |
10 | ![]() | N Pradeep | 49 | 2345 | 63 | 99.74 | 5.98 |
11 | ![]() | Shafiul Islam | 61 | 2576 | 71 | 99.34 | 5.96 |
12 | ![]() | ML Nkala | 50 | 1582 | 22 | 99.24 | 5.95 |
13 | ![]() | MJ McClenaghan | 48 | 2336 | 82 | 99.02 | 5.94 |
14 | ![]() | JE Root | 177 | 1755 | 28 | 98.63 | 5.92 |
15 | ![]() | E Chigumbura | 213 | 4339 | 101 | 98.50 | 5.91 |
16 | ![]() | Fazalhaq Farooqi | 42 | 1776 | 52 | 98.09 | 5.89 |
17 | ![]() | SS Cottrell | 38 | 1722 | 52 | 97.85 | 5.87 |
18 | ![]() | Haris Rauf | 50 | 2438 | 88 | 97.79 | 5.87 |
19 | ![]() | Shahadat Hossain | 51 | 2198 | 47 | 97.50 | 5.85 |
20 | ![]() | AD Russell | 56 | 2290 | 70 | 97.34 | 5.84 |
21 | ![]() | NLTC Perera | 166 | 5900 | 175 | 97.29 | 5.84 |
22 | ![]() | CJ Chibhabha | 109 | 1679 | 35 | 97.14 | 5.83 |
23 | ![]() | MR Adair | 54 | 2487 | 71 | 96.94 | 5.82 |
24 | ![]() | LE Plunkett | 89 | 4137 | 135 | 96.93 | 5.82 |
25 | ![]() | LT Ngidi | 67 | 3117 | 103 | 96.82 | 5.81 |
26 | ![]() | CR Brathwaite | 44 | 1825 | 43 | 96.77 | 5.81 |
27 | ![]() | Hasan Ali | 66 | 3188 | 100 | 96.74 | 5.80 |
28 | ![]() | BJ McCarthy | 45 | 2242 | 72 | 96.61 | 5.80 |
29 | ![]() | DT Tiripano | 38 | 1508 | 36 | 96.55 | 5.79 |
30 | ![]() | HK Olonga | 50 | 2059 | 58 | 96.02 | 5.76 |
31 | ![]() | AL Phehlukwayo | 85 | 3175 | 97 | 95.78 | 5.75 |
32 | ![]() | I Sharma | 80 | 3733 | 115 | 95.45 | 5.73 |
33 | ![]() | Wahab Riaz | 91 | 4327 | 120 | 95.15 | 5.71 |
34 | ![]() | KA Pollard | 123 | 2275 | 55 | 94.99 | 5.70 |
35 | ![]() | SM Ervine | 42 | 1649 | 41 | 94.66 | 5.68 |
= | ![]() | LH Ferguson | 65 | 3300 | 99 | 94.67 | 5.68 |
37 | ![]() | Rubel Hossain | 104 | 4679 | 129 | 94.61 | 5.68 |
38 | ![]() | Shaheen Shah Afridi | 64 | 3288 | 127 | 94.13 | 5.65 |
39 | ![]() | LV van Beek | 33 | 1713 | 46 | 94.10 | 5.65 |
40 | ![]() | Tapash Baisya | 56 | 2608 | 59 | 94.02 | 5.64 |
41 | ![]() | AU Rashid | 149 | 7517 | 215 | 93.91 | 5.63 |
42 | ![]() | WD Parnell | 73 | 3224 | 99 | 93.36 | 5.60 |
43 | ![]() | HH Pandya | 94 | 3460 | 91 | 93.35 | 5.60 |
44 | ![]() | T Panyangara | 65 | 3242 | 65 | 93.28 | 5.60 |
45 | ![]() | MA Wood | 70 | 3506 | 80 | 93.18 | 5.59 |
46 | ![]() | T Shamsi | 55 | 2697 | 73 | 93.07 | 5.58 |
47 | ![]() | Mohammed Shami | 108 | 5326 | 206 | 93.03 | 5.58 |
48 | ![]() | Naved-ul-Hasan | 74 | 3466 | 110 | 92.93 | 5.58 |
49 | ![]() | Shoriful Islam | 39 | 1806 | 57 | 92.86 | 5.57 |
50 | ![]() | Gulbadin Naib | 89 | 2883 | 74 | 92.82 | 5.57 |
RPO = Runs per 6-ball over.
Qualification: 1500 balls